denumire | timp executie | compensare | |
AMFETAMINA | 1ZI | NU | |
ANTIC. HELICOBACTER PYLORI IgA ELISA | MAX. 7 ZILE | MS | |
ANTIC. TOXOCARA CANIS IgG ELISA | 3 ZILE | NU | |
ANTICORPI ANTI MONONUCLEOZA INFECTIOASA | 1 ZI | NU | NU |
ANTICORPI ANTINUCLEARI | 1 ZI | NU | |
ANTICORPI GIARDIA (LAMBLIA) | 1 ZI | NU | |
ANTICORPI RUBEOLA IgG | 3 ZILE | NU | |
ANTICORPI RUJEOLA IgG/IgM | 3 ZILE | NU | |
ANTICORPI URLIAN VIRUS IgG ELISA | 3 ZILE | NU | |
ANTICORPI VARICELA ZOSTER VIRUS IgG ELISA | 3 ZILE | NU | |
ASLO | 1 ZI | MF/MS | |
BARBITURICE | 1 ZI | NU | |
BENZODIAZEPINE | 1 ZI | NU | |
CA 125 (markerul tumoral al cancerului ovarian) | MAX. 7 ZILE | NU | |
CA 15-3 (markerul tumoral al cancerului de san) | MAX. 7 ZILE | NU | |
CANNABIS | 1 ZI | NU | |
CEA (markerul tumoral al cancerului colorectal) | MAX. 7 ZILE | NU | |
CHLAMIDYA TRACHOMATIS | 2 ZILE | MS | |
COCAINA | 1 ZI | NU | |
COMPLEMENT SERIC C3 | 4 ZILE | MS | |
COMPLEMENT SERIC C4 | 4 ZILE | MS | |
COMPLEXE IMUNE CIRCULANTE | 4 ZILE | NU | |
CRIOGLOBULINELE | 7 ZILE | MS | |
ECHINOCOCCUS IgG ELISA | 3 ZILE | NU | |
FACTOR REUMATOID | 1 ZI | MS | |
HEPATITA B ANTICORPI ANTI Hbs | MAX. 7 ZILE | NU | |
HEPATITA A ANTICORPI ANTI HAV IgM | MAX. 7 ZILE | MF(contact)/MS | |
HEPATITA A ANTICORPI ANTI HAV TOTALI | MAX. 7 ZILE | NU | |
HEPATITA B Ag.-Hbe | MAX. 7 ZILE | MF(contact)/MS | |
HEPATITA B anticorpi anti Hbc IgM | MAX. 7 ZILE | NU | |
HEPATITA B anticorpi anti Hbe | MAX. 7 ZILE | MF(contact)/MS | |
HEPATITA B anticorpi. anti Hbc totali | MAX.. 7 ZILE | MF(contact)/MS | |
HEPATITA B ANTIGEN Hbs | MAX. 7 ZILE | MF(contact)/MS | |
HEPATITA B antigen. Hbs IgM | MAX. 7 ZILE | NU | |
HEPATITA C anticorpi anti HCV IgG | MAX. 7 ZILE | MF(contact)/MS | |
IgA SERIC | 4 ZILE | MS | |
IgE SERIC | 4 ZILE | MS | |
IgG SERIC | 4 ZILE | MS | |
IgM SERIC | 4 ZILE | MS | |
IMUNOGRAMA | 4 ZILE | MS | |
INFECTIE HIV ANTICORPI ANTI HIV 1&2 | MAX. 7 ZILE | MF(contact GRAVIDE)/MS | |
MORFINA (OPIACEE) | 1 ZI | NU | |
MULTIDROG | 1 ZI | NU | |
PHENCICLIDINE | 1 ZI | NU | |
PROTEINA BENCE JONES | 2 ZILE | NU | |
PROTEINA C REACTIVA | 1 ZI | MF/MS | |
PSA | MAX. 7 ZILE | NU | |
REACTIA GREGERSEN | 1 ZI | NU | |
RPR | 1 ZI | MF/MS | |
TEST IMUNOLOGIC DE SARCINA | 1 ZI | NU | |
THC (MARIJUANA/ CANABIS) | 1 ZI | NU | |
TPHA | MF(gravide)/MS | ||
TSH | MAX. 7 ZILE | MS | |
VDRL | MF(gravide)/MS |
Aveţi o nelămurire, nemulțumire sau o problemă cu privire la serviciile noastre?
Lasă-ne un mesaj şi vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim!