Sangele uman este are in componenta substante organice si substante minerale. Componenta organica a sangelui este data de zahar, proteine, grasimi, enzime, hormoni si vitamine iar cea minerala de calciu, fosfor, sodiu, potasiu, etc. Analizele biochimice cerceteaza compozitia chimica a sangelui total, fie numai a serului sau plasmei sanguine. ANALIZELE BIOCHIMICE sunt foarte multe si extrem de diverse si vom incerca o enumerare dupa parametrii masurati:
Marea varietate de analize biochimice este executata de personal calificat, competent pe aparatura moderna cum ar fi VITROS-250…chimie uscata SELECTRA XL….chimie umeda SEBIA-PHORESIS
TOTAL analize la categoria ANALIZE BIOCHIMICE=53
Denumire | timp executie | compensare | |
ACID URIC SERIC | 1 ZI | MF/MS | |
ACID URIC URINAR | 1 ZI | NU | |
ADDIS | 1 ZI | NU | |
ALBUMINA SERICA | I ZI | NU | |
ALBUMINURIE | 1 ZI | NU | |
AMILAZEMIE | 1ZI | NU | |
AMILAZURIE | 1 ZI | NU | |
BILIRUBIBA TOTALA | 1 ZI | NU | |
BILIRUBINA DIRECTA | 1 ZI | NU | |
BILIRUBINA TOTALA; DIRECTA | 1 ZI | MF/MS | |
CALCIU IONIC SERIC | 1 ZI | MF/MS | |
CALCIU SERIC TOTAL | 1 ZI | MF/MS | |
CALCIU URINAR | 1 ZI | NU | |
CALCUL URINAR | 1 ZI | NU | |
CLEARANCE LA CREATININA | 1 ZI | NU | |
CLOR | 1 ZI | NU | |
COLESTEROL SERIC TOTAL | 1 ZI | MF/MS | |
CREATININA SERICA | 1 ZI | MF/MS | |
ECO2 SERIC | 1 ZI | NU | |
ELECTROFOREZA | MAX. 4 ZILE | MF/MS | |
Fosfataza acida totala | – | NU | |
Fosfataza alcalina | – | MF/MS | |
Fosfor seric | – | NU | |
Fosfor urinar | – | NU | |
GAMA GT | 1 ZI | MS | |
GLICEMIE | 1 ZI | MF/MS | |
GLICEMIE PROVOCATA | 1 ZI | NU | |
GLUCOZA URINARA | 1 ZI | MF | |
HDL colesterol | 1 ZI | MS / MF in HTA | |
HEMOGLOBINA GLICOZILATA | 2 ZILE | MF(diabet zah)/MS | |
INJECTIE INTRAMUSCULARA | – | NU | |
IONOGRAMA | 1 ZI | NU | NU |
IONOGRAMA URINARA | 1 ZI | NU | |
LDH | 1 ZI | MS | |
LDL COLESTEROL | 1 ZI | MF(in HTA)/MS | |
LIPIDE TOTALE SERICE | 1 ZI | MS | |
MAGNEZIU SERIC | 1 ZI | MF/MS | |
MAGNEZIU URINAR | 1 ZI | NU | |
MELANURIE | 2 ZILE | NU | |
NATREMIE | 1 ZI | NU | |
POTASEMIE | 1 ZI | NU | |
PROTEINE TOTALE SERICE | 1 ZI | MF/MS | |
PROTEINURIE | 1 ZI | MF/MS | |
SIDEREMIE | 1 ZI | MF/MS | |
SODIU SERIC | 1 ZI | NU | |
TGO | 1 ZI | MF/MS | |
TGP | 1 ZI | MF/MS | |
TRIGLICERIDE | 1 ZI | MF/MS | |
TYMOL | 1 ZI | NU | |
UBG. + PIGMENTI BILIARI | 1 ZI | NU | |
UREE SERICA | 1 ZI | MF/MS | |
UREE URINARA | 1 ZI | NU | |
VLDL | 1 ZI | NU |
Aveţi o nelămurire, nemulțumire sau o problemă cu privire la serviciile noastre?
Lasă-ne un mesaj şi vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim!