Nr. crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator |
Hematologie | ||
1. | 2.6001 | Hemoleucogramă completă *1)*16) – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari |
2. | 2.6002 | Numărătoare reticulocite |
3. | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) |
4. | 2.6040 | VSH*1) |
5. | 2.60501 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) *16) |
6. | 2.60502 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16) |
7. | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16) |
8. | 2.6101 | Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio) |
9. | 2.6102 | APTT*16) |
10. | 2.6103 | Fibrinogenemie*1) *16) |
Biochimie – serică şi urinară | ||
11. | 2.1002 | Proteine totale serice*1) *16) |
12. | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) |
13. | 2.10063 | Feritină serică*1) *16) |
14. | 2.1011 | Uree serică*1) *16) |
15. | 2.1012 | Acid uric seric*1) *16) |
16. | 2.1014 | Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**) |
17. | 2.1015 | Bilirubină totală*1) *16) |
18. | 2.1016 | Bilirubină directă*1) *16) |
19. | 2.1020 | Glicemie*1) *16) |
20. | 2.10303 | Colesterol seric total*1) |
21. | 2.10304 | HDL colesterol*1) |
22. | 2.10305 | LDL colesterol*1) |
23. | 2.10306 | Trigliceride serice*1) |
24. | 2.10402 | TGP*1) *16) |
25. | 2.10403 | TGO*1) *16) |
26. | 2.10404 | Creatinkinaza CK*1) |
27. | 2.10406 | Gama GT*1) *16) |
28. | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1) *16) |
29. | 2.10500 | Sodiu seric*1) *16) |
30. | 2.10501 | Potasiu seric*1) *16) |
31. | 2.10503 | Calciu seric total*1) *16) |
32. | 2.10504 | Calciu ionic seric*1) *16) |
33. | 2.10505 | Magneziemie*1) *16) |
34. | 2.10506 | Sideremie*1) *16) |
35. | 2.10062 | Transferină serică*1) |
36. | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric)*9) |
37. | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16) |
38. | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) *16) |
39. | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară)*8) |
40. | 2.2622.1 | Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8) |
41. | 2.43092 | Albumină serică*8) *16) |
42. | 2.2622 | Dozare glucoză urinară*1) |
43. | 2.2623 | Creatinină urinară*8) |
44. | 2.1020.1 | TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16) |
45. | 2.1026 | HBA1c *10) *16) |
46. | 2.10412 | Alfa Amilaza serică |
47. | 2.10413 | Lipaza serică |
48. | 2.10400 | Lactatdehidrogenaza (LDH) |
49. | 2.1065 | Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric) |
50. | 2.1071 | Vitamina B 12 *1) |
51. | 2.1074 | Acid folic *1) |
Imunologie şi imunochimie | ||
52. | 2.2500 | TSH*1) *16) |
53. | 2.2502 | FT4*1) *16) |
54. | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) |
55. | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH |
56. | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) |
57. | 2.2514 | Cortizol |
58. | 2.2521 | Testosteron |
59. | 2.2522 | Estradiol |
60. | 2.2523 | Progesteron |
61. | 2.2525 | Prolactină |
62. | 2.327091 | Anti-HAV IgM*2) |
63. | 2.327092 | Ag HBs*1) *16) |
64. | 2.327093 | Anticorpi Anti HCV*1) *16) |
65. | 2.32710 | Testare HIV la gravidă*1) *16) |
66. | 2.40000 | ASLO*1) |
67. | 2.40010 | VDRL*1) sau RPR*1) *16) |
68. | 2.40013 | Confirmare TPHA*4) |
69. | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori*1) |
70. | 2.430011 | Complement seric C3 |
71. | 2.430012 | Complement seric C4 |
72. | 2.43010 | IgG seric |
73. | 2.43011 | IgA seric |
74. | 2.43012 | IgM seric |
75. | 2.43014 | IgE seric |
76. | 2.40053 | Proteina C reactivă*1) *16) |
77. | 2.43040 | Factor reumatoid*1) |
78. | 2.43044 | ATPO |
79. | 2.43135 | PSA*1) |
80. | 2.43136 | free PSA*6) |
Microbiologie | ||
Exudat faringian | ||
81. | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16), cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G |
82. | 2.50102 | Examen fungic din exsudat faringian *11) – cultură și identificare până la nivel de specie |
Examen urină | ||
83. | 2.3100 | Urocultură*1) *16) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană |
Examene materii fecale | ||
84. | 2.3062 | Coprocultură*1) – cultură şi identificare bacteriană |
85. | 2.5100 | Examen coproparazitologic*1) |
86. | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte*1) |
Examene din secreţii genitale | ||
87. | 2.3074 | Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16) |
88. | 2.30701 | Examene din secreții cervicale – cultură și identificare bacteriană |
89. | 2.30741 | Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană |
90. | 2.30643 | Examene din secreţii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare |
91. | 2.30643.1 | Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare |
92. | 2.50114 | Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16) |
Examene din secreţii uretrale | ||
93. | 2.3080 | Examene din secreţii uretrale*1) – microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană |
Examene din secreţii otice | ||
94. | 2.3050 | Examen din secreţii otice *12) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană |
Examene din secreţii nazale | ||
95. | 2.3022 | Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13) |
Examene din secreţii conjunctivale | ||
96. | 2.3040 | Examen microbiologic din secreţii conjunctivale*14) – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană |
Examene din colecţie purulentă | ||
97. | 25,032 | Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) – Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană |
98. | 2,501,202 | Examen fungic din colecţie purulentă *15) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică |
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | ||
99. | 2,313 | Antibiogramă*5) |
100. | 2,502 | Antifungigramă*5) |
Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice | ||
101. | 290,211 | Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)*7) |
102. | 290,212 | Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)*7) |
103. | 290,101 | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri)*7) |
104. | 290,102 | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri)*7) |
105. | 29,030 | Teste imunohistochimice*) |
106. | 29,022 | Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) |
107. | 29,160 | Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) *16) |
108. | 29,025 | Citodiagnostic lichid de puncţie |
Aveţi o nelămurire, nemulțumire sau o problemă cu privire la serviciile noastre?
Lasă-ne un mesaj şi vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim!